<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delio Lead Management Blog &#187; Cualificación del Lead</title>
	<atom:link href="https://delio-lm.com/blog/category/lead-management-3/cualificacion-del-lead/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://delio-lm.com/blog</link>
	<description>Posts about  Online Marketing, Sales and Lead Management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2023 08:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Pasar de Generar y Cualificar Leads a Gestionarlos</title>
		<link>https://delio-lm.com/blog/pasar-de-generar-y-cualificar-leads-a-gestionarlos/</link>
		<comments>https://delio-lm.com/blog/pasar-de-generar-y-cualificar-leads-a-gestionarlos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 10:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[<img src="http://delio-lm.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Mi-instantánea-1.png" width="60" height="60" alt="Almudena Delgado" class="avatar avatar-60 wp-user-avatar wp-user-avatar-60 alignnone photo" />Almudena Delgado]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cualificación del Lead]]></category>
		<category><![CDATA[lead Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Nurturing]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de leads]]></category>
		<category><![CDATA[Lead management]]></category>
		<category><![CDATA[lead scoring]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición de leads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delio-lm.com/blog/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Aún hoy en día muchos marketeros piensan en su Gestión de Leads o Lead Management de una forma muy estrecha. Algunas soluciones de Automatización también. El hecho de que hoy en día son los compradores quienes han tomado el control del Proceso de Compra iniciando por su cuenta la compra cuando hacen búsquedas en Internet...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://delio-lm.com/blog/pasar-de-generar-y-cualificar-leads-a-gestionarlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo usar el email marketing para vender más</title>
		<link>https://delio-lm.com/blog/como-usar-el-email-marketing-para-vender-mas/</link>
		<comments>https://delio-lm.com/blog/como-usar-el-email-marketing-para-vender-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 11:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[<img src="http://delio-lm.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Mi-instantánea-1.png" width="60" height="60" alt="Almudena Delgado" class="avatar avatar-60 wp-user-avatar wp-user-avatar-60 alignnone photo" />Almudena Delgado]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cualificación del Lead]]></category>
		<category><![CDATA[lead Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[agencias lead management]]></category>
		<category><![CDATA[automatización]]></category>
		<category><![CDATA[automatizar gestión de leads]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de leads]]></category>
		<category><![CDATA[Lead management]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición de leads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delio-lm.com/blog/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[El Email Marketing es una de las herramientas que más tiempo llevan utilizándose para cerrar ventas online. El auge de otras estrategias, como el Social Media, el SEO o el  SEM han llevado a pensar que el Email Marketing está obsoleto. Nada más lejos de la realidad. Según indica un informe de VentureBeat: &#8220;el Email...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://delio-lm.com/blog/como-usar-el-email-marketing-para-vender-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Objeciones Comunes de los Prospectos y Cómo Manejarlas (Parte 2)</title>
		<link>https://delio-lm.com/blog/4-objeciones-comunes-de-los-prospectos-y-como-manejarlas-parte-2/</link>
		<comments>https://delio-lm.com/blog/4-objeciones-comunes-de-los-prospectos-y-como-manejarlas-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 07:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[<img src="http://delio-lm.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Mi-instantánea-1.png" width="60" height="60" alt="Almudena Delgado" class="avatar avatar-60 wp-user-avatar wp-user-avatar-60 alignnone photo" />Almudena Delgado]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cualificación del Lead]]></category>
		<category><![CDATA[lead Management]]></category>
		<category><![CDATA[cualificación de leads]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Sales]]></category>
		<category><![CDATA[lead qualyfication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delio-lm.com/blog/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada vimos la primera parte de las Objeciones Comunes de los Prospectos y Cómo Manejarlas. Vimos cómo, a veces, simplemente es demasiado pronto para dar un tratamiento comercial a esos prospectos o tenemos que poner el foco en el valor que aporta nuestro producto o servicio por encima del precio. Hoy vamos a...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://delio-lm.com/blog/4-objeciones-comunes-de-los-prospectos-y-como-manejarlas-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio Book: Buenas Prácticas en Email Marketing</title>
		<link>https://delio-lm.com/blog/audio-book-buenas-practicas-en-email-marketing/</link>
		<comments>https://delio-lm.com/blog/audio-book-buenas-practicas-en-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 08:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[<img src="https://secure.gravatar.com/avatar/a10ab04d8007908bdb1fa744360c971a?s=60&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&amp;r=G" width="60" height="60" alt="" class="avatar avatar-60 wp-user-avatar wp-user-avatar-60 photo avatar-default" />Veronica Meza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Contacto Inmediato]]></category>
		<category><![CDATA[Cualificación del Lead]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Nurturing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[behavioral email]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delio-lm.com/blog/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[A día de hoy, el Email Marketing continúa siendo una de las más potentes herramientas de que disponemos los marketeros para cualificar leads (entregar a nuestros leads la información que necesitan) y conducir ventas. El equipo de Delio hemos preparado un nuevo Audio Book en el que profundizamos y os contamos algunas buenas prácticas a...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://delio-lm.com/blog/audio-book-buenas-practicas-en-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Objeciones comunes de los Prospectos y Cómo manejarlas (Parte 1)</title>
		<link>https://delio-lm.com/blog/4-objeciones-comunes-de-los-prospectos-y-como-manejarlas-parte-1/</link>
		<comments>https://delio-lm.com/blog/4-objeciones-comunes-de-los-prospectos-y-como-manejarlas-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 12:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[<img src="http://delio-lm.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Mi-instantánea-1.png" width="60" height="60" alt="Almudena Delgado" class="avatar avatar-60 wp-user-avatar wp-user-avatar-60 alignnone photo" />Almudena Delgado]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cualificación del Lead]]></category>
		<category><![CDATA[lead Management]]></category>
		<category><![CDATA[cualificación de leads]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Sales]]></category>
		<category><![CDATA[lead qualyfication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delio-lm.com/blog/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Aunque trabajes con una estrategia Inbound, seguro que ya sabes que no todos los prospectos con los que hablas están inmediatamente listos para comprar. Algunos necesitan que se les convenza un poco, y otros que se les convenza mucho Lo normal es que en mayor o menor medida nos toque escuchar objeciones de nuestros posibles...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://delio-lm.com/blog/4-objeciones-comunes-de-los-prospectos-y-como-manejarlas-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Razones por las que los equipos de Inside Sales necesitan la tecnología adecuada</title>
		<link>https://delio-lm.com/blog/5-razones-por-las-que-los-equipos-de-inside-sales-necesitan-la-tecnologia-adecuada/</link>
		<comments>https://delio-lm.com/blog/5-razones-por-las-que-los-equipos-de-inside-sales-necesitan-la-tecnologia-adecuada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 11:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[<img src="http://delio-lm.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Mi-instantánea-1.png" width="60" height="60" alt="Almudena Delgado" class="avatar avatar-60 wp-user-avatar wp-user-avatar-60 alignnone photo" />Almudena Delgado]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Contacto Inmediato]]></category>
		<category><![CDATA[Cualificación del Lead]]></category>
		<category><![CDATA[lead Management]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delio-lm.com/blog/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[El perfil de Inside Sales es un perfil de Ventas o de apoyo a este Departamento que tiene varias características clave: &#8211; no se desplaza de la oficina. &#8211; suele generar unos costes inferiores a los generados por un comercial a pie de campo. &#8211; lleva a cabo la atención del lead por vías telemáticas,...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://delio-lm.com/blog/5-razones-por-las-que-los-equipos-de-inside-sales-necesitan-la-tecnologia-adecuada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ciclo de Vida del Lead [Infografía]</title>
		<link>https://delio-lm.com/blog/el-ciclo-de-vida-del-lead-infografia/</link>
		<comments>https://delio-lm.com/blog/el-ciclo-de-vida-del-lead-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 10:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[<img src="http://delio-lm.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Mi-instantánea-1.png" width="60" height="60" alt="Almudena Delgado" class="avatar avatar-60 wp-user-avatar wp-user-avatar-60 alignnone photo" />Almudena Delgado]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatización]]></category>
		<category><![CDATA[Cualificación del Lead]]></category>
		<category><![CDATA[lead Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Nurturing]]></category>
		<category><![CDATA[lead lifecycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delio-lm.com/blog/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[En la siguiente infografía hemos recogido El Ciclo de Vida del Lead desde su Captación a su posterior Cualificación y Tratamiento hasta el Cierre de la Venta o Reutilización de aquellos leads que aún no están preparados para comprar: Estas 5 fases resumen el trabajo que debemos realizar con nuestros leads desde que aun son...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://delio-lm.com/blog/el-ciclo-de-vida-del-lead-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generar Oportunidades de Negocio con Contenidos Gratuitos [Vídeo]</title>
		<link>https://delio-lm.com/blog/generar-oportunidades-de-negocio-con-contenidos-gratuitos-video/</link>
		<comments>https://delio-lm.com/blog/generar-oportunidades-de-negocio-con-contenidos-gratuitos-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 07:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[<img src="http://delio-lm.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Mi-instantánea-1.png" width="60" height="60" alt="Almudena Delgado" class="avatar avatar-60 wp-user-avatar wp-user-avatar-60 alignnone photo" />Almudena Delgado]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cualificación del Lead]]></category>
		<category><![CDATA[lead Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Márketing de contenidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delio-lm.com/blog/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El 78% de los CMOs piensan que el Content Marketing es el futuro del Marketing&#8220; Con esta cita abrimos el pasado martes el Webinar ¿Cómo Generar Oportunidades de Negocio a Través de Contenidos Gratuitos en el que os enseñamos cómo enfocar el Marketing de Contenidos para generar oportunidades de negocio de forma más asequible y...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://delio-lm.com/blog/generar-oportunidades-de-negocio-con-contenidos-gratuitos-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un lead listo para Ventas?</title>
		<link>https://delio-lm.com/blog/ques-es-un-lead-listo-para-ventas/</link>
		<comments>https://delio-lm.com/blog/ques-es-un-lead-listo-para-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 11:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[<img src="http://delio-lm.com/blog/wp-content/uploads/2015/02/Mi-instantánea-1.png" width="60" height="60" alt="Almudena Delgado" class="avatar avatar-60 wp-user-avatar wp-user-avatar-60 alignnone photo" />Almudena Delgado]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento del cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Cualificación del Lead]]></category>
		<category><![CDATA[lead Management]]></category>
		<category><![CDATA[Partners]]></category>
		<category><![CDATA[buyer persona]]></category>
		<category><![CDATA[cualificación de leads]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de leads]]></category>
		<category><![CDATA[lead listo para ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delio-lm.com/blog/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[A menudo los marketers hablamos de maximizar nuestros recursos tratando comercialmente leads que están listos para Ventar, hablamos de leads que estén preparados para comprar. Si bien &#8220;un lead listo para ventas&#8221; es un concepto que aún no está claramente definido en la mayoría de las empresas. Según un estudio realizado por Marketing Sherpa, tan...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://delio-lm.com/blog/ques-es-un-lead-listo-para-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Datos Alucinantes Sobre Email Marketing</title>
		<link>https://delio-lm.com/blog/3-datos-alucinantes-sobre-email-marketing/</link>
		<comments>https://delio-lm.com/blog/3-datos-alucinantes-sobre-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 08:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[<img src="https://secure.gravatar.com/avatar/a10ab04d8007908bdb1fa744360c971a?s=60&amp;d=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D60&amp;r=G" width="60" height="60" alt="" class="avatar avatar-60 wp-user-avatar wp-user-avatar-60 photo avatar-default" />Veronica Meza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cualificación del Lead]]></category>
		<category><![CDATA[Lead Nurturing]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delio-lm.com/blog/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quiero compartir con vosotros el artículo publicado en Business2Community, que nos trae datos muy interesantes sobre Email Marketing. Es interesante porque he escuchado millones de veces que el Email Marketing está muerto y, sin embargo, parece que está más vivo que nunca. Os dejo los 3 datos que a mí me han parecido más...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://delio-lm.com/blog/3-datos-alucinantes-sobre-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
